夏の家電|最新で流行りそうな家電
今年の夏に流行りそうな家電は、単に「涼しくする家電」ではなく、電気代対策・外出時の暑さ対策・湿気対策までできるものです。2025年も夏家電の需要は高く、家電のEC化率が42.9%に達したという調査もあります。2026年の猛暑予想もあるためこの勢いは止まらないでしょう。
| 夏の家電 | 特徴・最近の傾向 | 選んだポイント |
|---|---|---|
| ネッククーラー・ウェアラブル冷却家電 | 首にかけて使う冷却家電。最近は冷却プレートで首元を直接冷やすタイプが人気。ソニー「REON POCKET」のように、背中側に装着してスマホアプリで温度調整できるウェアラブル温冷デバイスも注目されている。屋外移動、通勤、買い物、イベント、子どもの送迎など外出時に便利。 | 外出中にも使える点。エアコンでは対応しにくい「家の外の暑さ」に強く、猛暑が続くほど需要が伸びやすい。 |
| DCモーター搭載サーキュレーター | 静音性が高く、細かい風量調整が可能。エアコンと併用して部屋全体に冷気を循環できる。上下左右の自動首振り、部屋干しモード、タイマー、リモコン付きなど多機能化が進んでいる。コンパクトで置き場所を選びにくい。 | 電気代対策。エアコンを弱めにして空気を循環させることで節電効果が期待でき、暑さ対策と節約を両立できる。 |
| コンパクト除湿機・衣類乾燥除湿機 | 湿気対策に強い家電。部屋干し臭、カビ、寝苦しさ対策として人気。洗面所や寝室に置きやすい小型モデル、省エネ性を重視したコンプレッサー式などが増えている。冷房だけでは残る湿気を減らし、体感の不快感を下げやすい。 | 「涼しさ」だけでなく「快適さ」を作れる点。サーキュレーターと組み合わせることで、部屋干し対策や梅雨・秋雨シーズンにも活躍する。 |

<2026年流行る 家族向け家電>
特に流行りそうなのは、スポットクーラーです。
理由は、工事不要で導入しやすく、冷風・除湿・送風を備えたモデルがあり、最大2.0kW冷房能力や15L/日の除湿能力を備える機種も紹介されています。次に強いのは、高性能衣類乾燥除湿機。梅雨、部屋干し、カビ、結露対策まで使えるため、夏だけでなく通年家電として選ばれやすいです。
| 家族で使う家電 | 価格目安 | 流行りそうな理由 | 選んだポイント |
|---|---|---|---|
| スポットクーラー・ポータブルクーラー | 35,000〜80,000円 | 工事不要で、エアコンを設置しにくい部屋・キッチン・脱衣所・作業部屋に使える。冷風・除湿・送風を1台でこなせるモデルも多い。 | 猛暑対策に即効性がある。エアコン未設置の場所に「後付け冷房」として使える。 |
| 高性能衣類乾燥除湿機 | 35,000〜70,000円 | 梅雨から夏の湿気、部屋干し臭、カビ対策に強い。コンプレッサー式やハイブリッド式など、省エネ性や乾燥力を重視する人に人気。 | 夏は「暑さ」だけでなく「湿気」が不快感の原因。通年使えるので高額でも納得感がある。 |
| AI・省エネ機能付き高性能エアコン | 80,000〜250,000円 | AI自動運転、人感センサー、空気清浄、除湿、スマホ操作など多機能化。電気代対策を意識して買い替える人が増えそう。 | 夏家電の本命。電気代高騰と猛暑で、省エネ性能の高いモデルに注目が集まりやすい。 |



